기어 펌프
로타리 펌프
특징
• 구동방법 : 전기모타, 기어모타, 엔진 및 변속기 모타
• 재 질 : 펌프 케이스는 스테인리스 스틸, cast iron 강 및 기타합금재료
• 모터 : 카본 스틸, 스테인리스 스틸 및 기타합금
• 샤프트 : 고강도합금, 카본 스틸, 스테인리스 스틸
• 릴리프 밸브 : 과압 및 밸브 미작동으로 인한 위험 방지
• 글랜드 씰링 : 펌프액체에 따라 글랜드씰링 또는 메커니컬씰링
• 베어링 : 식음료 및 인터널 베어링이 사용될 수 없는 곳은 볼 및 롤러 베어링이 사용된다. 인터널 베어링은 PTFE 베이스 또는 청동 및 고온에 적용되기 위해서는 그라파이트가 사용된다.
• 오일 및 스팀 자켓
• 전기 히팅 펌프
• 익스텐디드 베어링 패턴 펌프로 고압, 비윤활 및 견고한 용도에 적용된다
모델별 유량
펌프 사이즈 | 브렌치 사이즈(ins) | 250rpm | 720 rpm | ||
gpm | l/m | gpm | l/m | ||
1" SMC | 1/1½ | 13 | 60 | 37 | 167 |
HD3 | 1½/2 | 16 | 72 | 46 | 213 |
HD4 | 2 | 22 | 100 | 65 | 298 |
HD5 | 2½ | 29 | 132 | 84 | 381 |
HD6 | 3 | 39 | 177 | 112 | 512 |
HD7 | 3 | 46 | 209 | 134 | 612 |
HD8 | 4 | 56 | 254 | 161 | 731 |
HD10DH | 4 | 72 | 327 | 215 | 976 |
3" SMC | 4" | 130 | 590 | 확인요망 | |
HD12DH | 6" | 150 | 680 | ||
4" SMC | 4" | 210 | 950 | ||
4" SMCSJ | 4" | 250 | 1135 | ||
DH14DH | 6"/8" | 250 | 1135 | ||
5" SMC | 6"/6" | 300 | 1360 | ||
6" SMC | 8"/10" | 450 | 2040 |
모델별 유량
펌프 사이즈 | 브렌치 사이즈(ins) | 960rpm | 1420 rpm | ||
gpm | l/m | gpm | l/m | ||
AP4 | ½ | 4.1 | 18 | 6.1 | 27 |
AP5 | ¾ | 6.6 | 30 | 9.7 | 44 |
AP6 | ¾1 | 9.4 | 42 | 14 | 63 |
AP7 | 1 | 14 | 64 | 21 | 95 |
AP8 | 1¼1½ | 23 | 104 | 35 | 259 |
AP9 | 1½ | 34 | 156 | 50 | 230 |
AP10DH | 1½/2 | 41 | 187 | 61 | 277 |
AP11DH | 2 | 57 | 258 | 85 | 388 |
AP11-5DH | 2½ | 74 | 339 | 109 | 498 |
AP12DH | 2½/3 | 102 | 466 | 확인요망 | |
AP13DH | 3/4 | 154 | 700 | ||
AP13-5DH | 4 | 217 | 985 | ||
AP14DH | 4 | 241 | 1090 | ||
*AP14SJDH | 4 | 350 | 1589 | ||
AP15DH | 6/8 | 400 | 1816 |
* STEAM JACKETED PUMP ONLY